2019-2020年供暖季小區(qū)管理員聯(lián)系方式匯總表 | ||||||
序號 | 管理部室 | 小區(qū)名稱 | 管理員 | 聯(lián)系方式 | 管理組長 | 聯(lián)系方式 |
1 | 運營管理一部一組 | 億聯(lián)時代奧城 | 孟祥濤 | 18553066295 | 牛竦 | 18553066121 |
2 | 運營管理一部一組 | 和諧佳園 | 孟祥濤 | 18553066295 | ||
3 | 運營管理一部一組 | 祥和嘉園 | 孟祥濤 | 18553066295 | ||
4 | 運營管理一部一組 | 興旺家園 | 孟祥濤 | 18553066295 | ||
5 | 運營管理一部一組 | 看守所 | 呂 品 | 18553066138 | ||
6 | 運營管理一部一組 | 民警訓(xùn)練基地 | 呂 品 | 18553066138 | ||
7 | 運營管理一部一組 | 市地稅局家屬院 | 牛 竦 | 18553066121 | ||
8 | 運營管理一部一組 | 中華路地稅局辦公樓 | 牛 竦 | 18553066121 | ||
9 | 運營管理一部一組 | 牡丹區(qū)地稅局家屬院 | 牛 竦 | 18553066121 | ||
10 | 運營管理一部一組 | 紫陽小區(qū) | 牛 竦 | 18553066121 | ||
11 | 運營管理一部一組 | 市國地稅局家屬院中華路 | 牛 竦 | 18553066121 | ||
12 | 運營管理一部一組 | 朝陽小區(qū) | 牛 竦 | 18553066121 | ||
13 | 運營管理一部一組 | 市財局辦公及居民 | 董國梁 | 18553066127 | ||
14 | 運營管理一部一組 | 梨園北區(qū) | 董國梁 | 18553066127 | ||
15 | 運營管理一部一組 | 梨園南區(qū) | 董國梁 | 18553066127 | ||
16 | 運營管理一部一組 | 牡丹區(qū)水務(wù)局辦公 | 董國梁 | 18553066127 | ||
17 | 運營管理一部一組 | 牡丹區(qū)水務(wù)局居民 | 董國梁 | 18553066127 | ||
18 | 運營管理一部一組 | 名仕豪庭北區(qū) | 董國梁 | 18553066127 | ||
19 | 運營管理一部一組 | 名仕豪庭南區(qū) | 董國梁 | 18553066127 | ||
20 | 運營管理一部一組 | 頤景華庭 | 呂 品 | 18553066138 | ||
21 | 運營管理一部一組 | 龍澤花園 | 呂 品 | 18553066138 | ||
22 | 運營管理一部一組 | 君臨國際 | 牛 竦 | 18553066121 | ||
23 | 運營管理一部二組 | 柏青花園 | 劉曉萌 | 18553066219 | 劉曉萌 | 18553066219 |
24 | 運營管理一部二組 | 市政工程管理處辦公 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
25 | 運營管理一部二組 | 水邑柏青 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
26 | 運營管理一部二組 | 圖書大廈居民 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
27 | 運營管理一部二組 | 圖書大廈商用 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
28 | 運營管理一部二組 | 廣興華邑 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
29 | 運營管理一部二組 | 解放街工商銀行家屬院 | 趙 飛 | 18553066179 | ||
30 | 運營管理一部二組 | 畜牧局家屬院 | 趙 飛 | 18553066179 | ||
31 | 運營管理一部二組 | 牡丹區(qū)國土資源局居民 | 趙 飛 | 18553066179 | ||
32 | 運營管理一部二組 | 牡丹區(qū)人社局 | 趙 飛 | 18553066179 | ||
33 | 運營管理一部二組 | 牡丹區(qū)公安局刑警隊家屬院 | 趙 飛 | 18553066179 | ||
34 | 運營管理一部二組 | 牡丹區(qū)廣播電視臺 | 趙 飛 | 18553066179 | ||
35 | 運營管理一部二組 | 南城信用社家屬院 | 趙 飛 | 18553066179 | ||
36 | 運營管理一部二組 | 市政工程處家屬院 | 趙 飛 | 18553066179 | ||
37 | 運營管理一部二組 | 成陽小區(qū) | 趙 飛 | 18553066179 | ||
38 | 運營管理一部二組 | 長江路南站小區(qū) | 趙 飛 | 18553066179 | ||
39 | 運營管理一部二組 | 牡丹區(qū)財政局辦公 | 趙 飛 | 18553066179 | ||
40 | 運營管理一部二組 | 牡丹區(qū)財政局居民 | 趙 飛 | 18553066179 | ||
41 | 運營管理一部二組 | 南平花園南區(qū) | 劉 聘 | 18553066259 | ||
42 | 運營管理一部二組 | 南平花園小區(qū) | 劉 聘 | 18553066259 | ||
43 | 運營管理一部二組 | 七巧板幼兒園 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
44 | 運營管理一部二組 | 菏澤監(jiān)獄 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
45 | 運營管理一部二組 | 菏澤監(jiān)獄家屬院 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
46 | 運營管理一部二組 | 市防疫站家屬院 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
47 | 運營管理一部二組 | 市防疫站辦公 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
48 | 運營管理一部二組 | 市廣播電視臺辦公 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
49 | 運營管理一部二組 | 華泰賓館 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
50 | 運營管理一部二組 | 檔案局家屬院 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
51 | 運營管理一部二組 | 檔案局辦公 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
52 | 運營管理一部二組 | 建設(shè)局辦公 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
53 | 運營管理一部二組 | 建設(shè)局家屬院 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
54 | 運營管理一部二組 | 天香廣景苑 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
55 | 運營管理一部二組 | 天澤園 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
56 | 運營管理一部二組 | 牡丹區(qū)職業(yè)中專家屬院 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
57 | 運營管理一部二組 | 歐洲城 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
58 | 運營管理一部二組 | 市衛(wèi)計委辦公 | 劉 聘 | 18553066259 | ||
59 | 運營管理一部二組 | 石油公司家屬院 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
60 | 運營管理一部二組 | 牡丹路工行家屬院 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
61 | 運營管理一部二組 | 二木家屬院 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
62 | 運營管理一部二組 | 一木家屬院 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
63 | 運營管理一部二組 | 二輕家屬院 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
64 | 運營管理一部二組 | 設(shè)計院家屬院 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
65 | 運營管理一部二組 | 人防家屬院 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
66 | 運營管理一部二組 | 香格里拉一、二期, | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
67 | 運營管理一部二組 | 城上城 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
68 | 運營管理一部二組 | 韻澤園 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
69 | 運營管理一部二組 | 明馨園 | 劉曉萌 | 18553066219 | ||
70 | 運營管理一部三組 | 奧林花園北區(qū) | 孫冠洲 | 18553066125 | 謝于志 | 18553066215 |
71 | 運營管理一部三組 | 奧林花園南區(qū) | 謝于志 | 18553066215 | ||
72 | 運營管理一部三組 | 頤馨園北區(qū) | 孫冠洲 | 18553066125 | ||
73 | 運營管理一部三組 | 頤馨園南區(qū) | 孫冠洲 | 18553066125 | ||
74 | 運營管理一部三組 | 龍燕·金潤嘉園 | 孫冠洲 | 18553066125 | ||
75 | 運營管理一部三組 | 豐鑫園 | 孫冠洲 | 18553066125 | ||
76 | 運營管理一部三組 | 市實驗小學(xué)南校區(qū) | 謝于志 | 18553066215 | ||
77 | 運營管理一部三組 | 中山路檢察院家屬院 | 劉江濤 | 18553066750 | ||
78 | 運營管理一部三組 | 中山路農(nóng)行家屬院 | 劉江濤 | 18553066750 | ||
79 | 運營管理一部三組 | 育才嘉園 | 劉江濤 | 18553066750 | ||
80 | 運營管理一部三組 | 市工會家屬院 | 劉江濤 | 18553066750 | ||
81 | 運營管理一部三組 | 育才路發(fā)改委家屬院 | 劉江濤 | 18553066750 | ||
82 | 運營管理一部三組 | 育才路建行家屬院 | 劉江濤 | 18553066750 | ||
83 | 運營管理一部三組 | 中山路建行家屬院 | 劉江濤 | 18553066750 | ||
84 | 運營管理一部三組 | 中達(dá)廣場 | 謝于志 | 18553066215 | ||
85 | 運營管理一部三組 | 市計生委家屬院 | 謝于志 | 18553066215 | ||
86 | 運營管理一部三組 | 興育園小區(qū) | 謝于志 | 18553066215 | ||
87 | 運營管理一部三組 | 市物價局 | 謝于志 | 18553066215 | ||
88 | 運營管理一部三組 | 頤和佳園 | 劉江濤 | 18553066750 | ||
89 | 運營管理一部三組 | 華平小區(qū) | 劉江濤 | 18553066750 | ||
90 | 運營管理一部三組 | 開發(fā)區(qū)國稅局 | 謝于志 | 18553066215 | ||
91 | 運營管理一部三組 | 市國稅務(wù)局 | 謝于志 | 18553066215 | ||
92 | 運營管理一部三組 | 山海天泰 | 謝于志 | 18553066215 | ||
93 | 運營管理一部三組 | 市黃河河務(wù)局辦公 | 劉江濤 | 18553066750 | ||
94 | 運營管理一部三組 | 市黃河河務(wù)局居民 | 劉江濤 | 18553066750 | ||
95 | 運營管理一部三組 | 新聞家園 | 孫冠洲 | 18553066125 | ||
96 | 運營管理一部三組 | 中達(dá)尚城 | 孫冠洲 | 18553066125 | ||
97 | 運營管理一部三組 | 和平人家 | 夏海新 | 18553066130 | ||
98 | 運營管理一部三組 | 金潤嘉園 | 夏海新 | 18553066130 | ||
99 | 運營管理一部三組 | 華僑城 | 夏海新 | 18553066130 | ||
100 | 運營管理一部三組 | 華僑城二期 | 夏海新 | 18553066130 | ||
101 | 運營管理一部三組 | 錦繡鵬程 | 夏海新 | 18553066130 | ||
102 | 運營管理一部三組 | 中達(dá)御園 | 謝于志 | 18553066215 | ||
103 | 運營管理一部三組 | 明軒家園 | 謝于志 | 18553066215 | ||
104 | 運營管理一部三組 | 錢塘花園 | 夏海新 | 18553066130 | ||
105 | 運營管理一部三組 | 萬達(dá)售樓 | 謝于志 | 18553066215 | ||
106 | 運營管理一部三組 | 萬達(dá)商業(yè) | 謝于志 | 18553066215 | ||
107 | 運營管理一部三組 | 劉廟站 | 謝于志 | 18553066215 | ||
108 | 運營管理二部一組 | 工展館家屬院 | 侯典國 | 18553066278 | 侯典國 | 18553066278 |
109 | 運營管理二部一組 | 佳合花園(西) | 侯典國 | 18553066278 | ||
110 | 運營管理二部一組 | 市政府辦公 | 侯典國 | 18553066278 | ||
111 | 運營管理二部一組 | 市政府一區(qū) | 侯典國 | 18553066278 | ||
112 | 運營管理二部一組 | 市政府二區(qū) | 侯典國 | 18553066278 | ||
113 | 運營管理二部一組 | 市政府三區(qū) | 侯典國 | 18553066278 | ||
114 | 運營管理二部一組 | 市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心 | 侯典國 | 18553066278 | ||
115 | 運營管理二部一組 | 審計局居民 | 侯典國 | 18553066278 | ||
116 | 運營管理二部一組 | 怡菏園 | 侯典國 | 18553066278 | ||
117 | 運營管理二部一組 | 和平大酒店 | 侯典國 | 18553066278 | ||
118 | 運營管理二部一組 | 東佳合花園 | 侯典國 | 18553066278 | ||
119 | 運營管理二部一組 | 都莊新村 | 劉景亮 | 18553066132 | ||
120 | 運營管理二部一組 | 殘聯(lián)辦公及居民 | 劉景亮 | 18553066132 | ||
121 | 運營管理二部一組 | 金泰小區(qū) | 劉景亮 | 18553066132 | ||
122 | 運營管理二部一組 | 丹陽路民政局居民 | 劉景亮 | 18553066132 | ||
123 | 運營管理二部一組 | 自來水公司居民 | 劉景亮 | 18553066132 | ||
124 | 運營管理二部一組 | 維多利亞 | 馮自占 | 18553066276 | ||
125 | 運營管理二部一組 | 兩館回遷 | 馮自占 | 18553066276 | ||
126 | 運營管理二部一組 | 眾鑫園小區(qū) | 董慶豪 | 18553066630 | ||
127 | 運營管理二部一組 | 市國土局辦公及居民 | 董慶豪 | 18553066630 | ||
128 | 運營管理二部一組 | 牡丹嘉園 | 董慶豪 | 18553066630 | ||
129 | 運營管理二部一組 | 電廠和平小區(qū) | 董慶豪 | 18553066630 | ||
130 | 運營管理二部一組 | 市中級人民法院居民 | 董慶豪 | 18553066630 | ||
131 | 運營管理二部一組 | 商務(wù)局辦公及居民 | 董慶豪 | 18553066630 | ||
132 | 運營管理二部一組 | 和平小區(qū)投資公司家屬院 | 董慶豪 | 18553066630 | ||
133 | 運營管理二部一組 | 鑫苑花園 | 董慶豪 | 18553066630 | ||
134 | 運營管理二部一組 | 天潤和平小區(qū)辦公及居民 | 董慶豪 | 18553066630 | ||
135 | 運營管理二部一組 | 市科協(xié)辦公及居民 | 龐洪亮 | 18553066226 | 龐洪亮 | 18553066226 |
136 | 運營管理二部一組 | 銀座商城 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
137 | 運營管理二部一組 | 恒泰商廈 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
138 | 運營管理二部一組 | 國貿(mào)中心 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
139 | 運營管理二部一組 | 漢庭酒店 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
140 | 運營管理二部一組 | 牡丹區(qū)農(nóng)業(yè)局家屬院 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
141 | 運營管理二部一組 | 演武樓、大劇院 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
142 | 運營管理二部一組 | 煙廠東關(guān)家屬院 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
143 | 運營管理二部一組 | 市圖書館 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
144 | 運營管理二部一組 | 丹陽辦事處辦公及居民 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
145 | 運營管理二部一組 | 中華路農(nóng)行辦公及居民 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
146 | 運營管理二部一組 | 南華牡丹大酒店 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
147 | 運營管理二部一組 | 開發(fā)區(qū)管委會辦公 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
148 | 運營管理二部一組 | 青島海關(guān)駐菏澤辦事處 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
149 | 運營管理二部一組 | 市中醫(yī)院 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
150 | 運營管理二部一組 | 市中醫(yī)院家屬院 | 龐洪亮 | 18553066226 | ||
151 | 運營管理二部二組 | 濱河新城 | 張敬福 | 18553066225 | 張敬福 | 18553066225 |
152 | 運營管理二部二組 | 劍橋公館 | 張敬福 | 18553066225 | ||
153 | 運營管理二部二組 | 博世莊園一期 | 張振華 | 18553066156 | ||
154 | 運營管理二部二組 | 博世莊園二期 | 張振華 | 18553066156 | ||
155 | 運營管理二部二組 | 亨通園A區(qū) | 張振華 | 18553066156 | ||
156 | 運營管理二部二組 | 亨通園B區(qū) | 張振華 | 18553066156 | ||
157 | 運營管理二部二組 | 亨通園C區(qū) | 張振華 | 18553066156 | ||
158 | 運營管理二部二組 | 名人居 | 張振華 | 18553066156 | ||
159 | 運營管理二部二組 | 好旺角 | 張振華 | 18553066156 | ||
160 | 運營管理二部二組 | 菏建華英嘉園 | 張振華 | 18553066156 | ||
161 | 運營管理二部二組 | 菏建華英嘉園二期 | 張振華 | 18553066156 | ||
162 | 運營管理二部二組 | 東方名城 | 孫海超 | 18553066268 | ||
163 | 運營管理二部二組 | 名門世家 | 孫海超 | 18553066268 | ||
164 | 運營管理二部二組 | 一佳居民 | 王守鑫 | 18553066208 | ||
165 | 運營管理二部二組 | 杏林小區(qū) | 王守鑫 | 18553066208 | ||
166 | 運營管理二部二組 | 康馨雅苑 | 王守鑫 | 18553066208 | ||
167 | 運營管理二部二組 | 青龍居1、2、3 | 于明洋 | 18553066676 | ||
168 | 運營管理二部二組 | 青龍居4、5 | 于明洋 | 18553066676 | ||
169 | 運營管理二部二組 | 民政局家屬院 | 于明洋 | 18553066676 | ||
170 | 運營管理二部二組 | 勞動局東家屬院 | 于明洋 | 18553066676 | ||
171 | 運營管理二部二組 | 富貴嘉園 | 于明洋 | 18553066676 | ||
172 | 運營管理二部二組 | 錦繡中華 | 于明洋 | 18553066676 | ||
173 | 運營管理二部二組 | 網(wǎng)通公司家屬院 | 于明洋 | 18553066676 | ||
174 | 運營管理二部二組 | 凱瑞國際 | 于明洋 | 18553066676 | ||
175 | 運營管理二部二組 | 中山國際 | 于明洋 | 18553066676 | ||
176 | 運營管理二部二組 | 公路局辦公及居民 | 于明洋 | 18553066676 | ||
177 | 運營管理二部二組 | 華英路316號家屬院 | 于明洋 | 18553066676 | ||
178 | 運營管理二部二組 | 華英路中興支行家屬院 | 于明洋 | 18553066676 | ||
179 | 運營管理二部二組 | 郵政局家屬院 | 于明洋 | 18553066676 | ||
180 | 運營管理二部二組 | 銀座佳驛 | 張振華 | 18553066156 | ||
181 | 運營管理二部二組 | 和平社區(qū) | 張振華 | 18553066156 | ||
182 | 運營管理二部二組 | 菏澤茂業(yè) | 張振華 | 18553066156 | ||
183 | 運營管理二部二組 | 市煤炭管理局 | 張振華 | 18553066156 | ||
184 | 運營管理二部二組 | 網(wǎng)通公司辦公樓 | 張振華 | 18553066156 | ||
185 | 運營管理二部二組 | 花都大廈 | 張振華 | 18553066156 | ||
186 | 運營管理二部二組 | 市郵政局 | 張振華 | 18553066156 | ||
187 | 運營管理二部二組 | 亨通園D區(qū) | 張振華 | 18553066156 | ||
188 | 運營管理三部一組 | 人民路建行家屬院 | 吳超 | 18553066757 | 王宗金 | 18553066162 |
189 | 運營管理三部一組 | 人民路建行辦公 | 吳超 | 18553066757 | ||
190 | 運營管理三部一組 | 金都華庭 | 吳超 | 18553066757 | ||
191 | 運營管理三部一組 | 聯(lián)眾花園小區(qū) | 吳超 | 18553066757 | ||
192 | 運營管理三部一組 | 牡丹區(qū)教育局家屬院 | 吳超 | 18553066757 | ||
193 | 運營管理三部一組 | 帝都花園 | 吳超 | 18553066757 | ||
194 | 運營管理三部一組 | 菏清園 | 吳超 | 18553066757 | ||
195 | 運營管理三部一組 | 華英1376號 | 吳超 | 18553066757 | ||
196 | 運營管理三部一組 | 景岸家園 | 劉猛 | 18553066109 | ||
197 | 運營管理三部一組 | 南華康城 | 劉猛 | 18553066109 | ||
198 | 運營管理三部一組 | 南華康城辦公 | 劉猛 | 18553066109 | ||
199 | 運營管理三部一組 | 水岸嘉園 | 劉猛 | 18553066109 | ||
200 | 運營管理三部一組 | 天潤康城 | 劉猛 | 18553066109 | ||
201 | 運營管理三部一組 | 怡景藍(lán)灣 | 劉猛 | 18553066109 | ||
202 | 運營管理三部一組 | 天榮大酒店 | 吳超 | 18553066757 | ||
203 | 運營管理三部一組 | 麗景酒店 | 吳超 | 18553066757 | ||
204 | 運營管理三部一組 | 苗穎竹蓀鵝 | 吳超 | 18553066757 | ||
205 | 運營管理三部一組 | 人民路煙草辦公 | 吳超 | 18553066757 | ||
206 | 運營管理三部一組 | 人民路煙草居民 | 吳超 | 18553066757 | ||
207 | 運營管理三部一組 | 反恐應(yīng)急中心 | 劉猛 | 18553066109 | ||
208 | 運營管理三部一組 | 房產(chǎn)局家屬院 | 劉猛 | 18553066109 | ||
209 | 運營管理三部一組 | 規(guī)劃局 | 劉猛 | 18553066109 | ||
210 | 運營管理三部一組 | 規(guī)劃局家屬院 | 劉猛 | 18553066109 | ||
211 | 運營管理三部二組 | 南華產(chǎn)業(yè)區(qū)家屬院 | 李守信 | 18553066761 | 王博 | 18553066197 |
212 | 運營管理三部二組 | 城堡家園 | 李守信 | 18553066761 | ||
213 | 運營管理三部二組 | 紫玉家園 | 李守信 | 18553066761 | ||
214 | 運營管理三部二組 | 丹陽路國稅局家屬院 | 李守信 | 18553066761 | ||
215 | 運營管理三部二組 | 暢志園 | 李守信 | 18553066761 | ||
216 | 運營管理三部二組 | 中央公館三期 | 李守信 | 18553066761 | ||
217 | 運營管理三部二組 | 中央公館二期 | 李森 | 18553066106 | ||
218 | 運營管理三部二組 | 中央公館一期 | 李森 | 18553066106 | ||
219 | 運營管理三部二組 | 公園一號 | 陳帥 | 18553066260 | ||
220 | 運營管理三部二組 | 盛世豪庭 | 李森 | 18553066106 | ||
221 | 運營管理三部二組 | 天宏小區(qū) | 陳帥 | 18553066260 | ||
222 | 運營管理三部二組 | 欣欣嘉園 | 陳帥 | 18553066260 | ||
223 | 運營管理三部二組 | 銀河家園 | 陳帥 | 18553066260 | ||
224 | 運營管理三部二組 | 麥迪隆超市 | 李守信 | 18553066761 | ||
225 | 運營管理三部二組 | 交通局辦公 | 陳帥 | 18553066260 | ||
226 | 運營管理三部二組 | 紗場家屬院 | 陳帥 | 18553066261 | ||
227 | 運營管理三部三組 | 交通未來城 | 王曉輝 | 18553066137 | 劉軍 | 18553066167 |
228 | 運營管理三部三組 | 恒祥彩虹城 | 王曉輝 | 18553066138 | ||
229 | 運營管理三部三組 | 長江路鐵路小區(qū) | 王曉輝 | 18553066137 | ||
230 | 運營管理三部三組 | 金葉小區(qū) | 王曉輝 | 18553066137 | ||
231 | 運營管理三部三組 | 中華世紀(jì)城(南區(qū)) | 張方偉 | 18553066196 | ||
232 | 運營管理三部三組 | 馨潤家園 | 王曉輝 | 18553066137 | ||
233 | 運營管理三部三組 | 天一小區(qū) | 張方偉 | 18553066196 | ||
234 | 運營管理三部三組 | 中華世紀(jì)城北區(qū) | 張方偉 | 18553066196 | ||
235 | 運營管理三部三組 | 銀苑南區(qū) | 張方偉 | 18553066196 | ||
236 | 運營管理三部三組 | 奇林銀東家 | 張方偉 | 18553066196 | ||
237 | 運營管理三部三組 | 東泰小區(qū) | 孫正操 | 18553066722 | ||
238 | 運營管理三部三組 | 銀苑北區(qū) | 孫正操 | 18553066722 | ||
239 | 運營管理三部三組 | 紅盾花園5、6、7樓 | 孫正操 | 18553066722 | ||
240 | 運營管理三部三組 | 紅盾花園 | 孫正操 | 18553066722 | ||
241 | 運營管理三部三組 | 天潤嘉園 | 孫正操 | 18553066722 | ||
242 | 運營管理三部三組 | 華瑞小區(qū) | 孫正操 | 18553066722 | ||
243 | 運營管理三部三組 | 公安局東家屬院 | 孫正操 | 18553066722 | ||
244 | 運營管理三部三組 | 綠河小區(qū) | 孫正操 | 18553066722 | ||
245 | 運營管理三部三組 | 龍燕·陽光城 | 孫正操 | 18553066722 | ||
246 | 運營管理三部三組 | 菏澤煙草有限公司(長江路) | 王曉輝 | 18553066137 | ||
247 | 運營管理三部三組 | 東站新村 | 王曉輝 | 18553066137 | ||
248 | 運營管理三部三組 | 菏澤市晨光餐飲有限公司 | 王曉輝 | 18553066137 | ||
249 | 運營管理三部三組 | 榮樂園 | 王曉輝 | 18553066137 | ||
250 | 運營管理三部三組 | 天一御庭園 | 張方偉 | 18553066196 | ||
251 | 運營管理三部三組 | 天一御庭園別墅區(qū) | 張方偉 | 18553066196 | ||
252 | 運營管理三部三組 | 東火車站 | 張方偉 | 18553066196 | ||
253 | 運營管理三部三組 | 東火車站小區(qū)辦公 | 張方偉 | 18553066196 | ||
254 | 運營管理三部三組 | 開發(fā)區(qū)法院檢察院工商局 | 張方偉 | 18553066196 | ||
255 | 運營管理三部三組 | 丹陽辦事處金融中心 | 張方偉 | 18553066196 | ||
256 | 運營管理三部三組 | 市國家安全局 | 張方偉 | 18553066196 | ||
257 | 運營管理三部三組 | 市國家安全局家屬院 | 張方偉 | 18553066196 | ||
258 | 運營管理三部三組 | 東站小區(qū) | 王曉輝 | 18553066137 | ||
259 | 運營管理三部三組 | 中銀大廈 | 張方偉 | 18553066196 | ||
260 | 運營管理三部三組 | 頤瑞園 | 張方偉 | 18553066196 | ||
261 | 運營管理三部三組 | 農(nóng)發(fā)行家屬院 | 張方偉 | 18553066196 | ||
262 | 運營管理三部三組 | 東魚河管理處 | 孫正操 | 18553066722 | ||
263 | 運營管理三部三組 | 東魚河管理處家屬院 | 孫正操 | 18553066722 | ||
264 | 運營管理三部三組 | 丹陽路煙草家屬院 | 孫正操 | 18553066722 | ||
265 | 運營管理三部三組 | 菏澤火車站貨場(工務(wù)段) | 王曉輝 | 18553066137 | ||
266 | 運營管理三部三組 | 菏澤火車站貨場(車務(wù)段) | 孫正操 | 18553066722 | ||
267 | 運營管理四部一組 | 黨莊新村 | 孔策 | 18553066271 | 孔策 | 18553066271 |
268 | 運營管理四部一組 | 花城小區(qū) | 孔策 | 18553066271 | ||
269 | 運營管理四部一組 | 橡樹灣 | 孔策 | 18553066271 | ||
270 | 運營管理四部一組 | 華瑞紫云臺 | 孔策 | 18553066271 | ||
271 | 運營管理四部一組 | 陽光新都 | 陳志 | 18553066620 | ||
272 | 運營管理四部一組 | 天華領(lǐng)秀城一期 | 陳志 | 18553066620 | ||
273 | 運營管理四部一組 | 天華領(lǐng)秀城二期 | 陳志 | 18553066620 | ||
274 | 運營管理四部一組 | 碧桂嘉園 | 李興河 | 18553066139 | ||
275 | 運營管理四部一組 | 帝都東城國際 | 李興河 | 18553066139 | ||
276 | 運營管理四部一組 | 領(lǐng)將帥府 | 李興河 | 18553066139 | ||
277 | 運營管理四部一組 | 丹陽計生委 | 孔策 | 18553066271 | ||
278 | 運營管理四部一組 | 創(chuàng)客基地 | 孔策 | 18553066271 | ||
279 | 運營管理四部一組 | 機械保潔中心 | 孔策 | 18553066271 | ||
280 | 運營管理四部一組 | 菏澤市檢察院辦公區(qū) | 孔策 | 18553066271 | ||
281 | 運營管理四部二組 | 金桂花園 | 郜普陽 | 18553066221 | 岳豹 | 18553066296 |
282 | 運營管理四部二組 | 城建國際廣場 | 郜普陽 | 18553066221 | ||
283 | 運營管理四部二組 | 城建蘭庭 | 郜普陽 | 18553066221 | ||
284 | 運營管理四部二組 | 城建觀瀾 | 郜普陽 | 18553066221 | ||
285 | 運營管理四部二組 | 裕河家園 | 郜普陽 | 18553066221 | ||
286 | 運營管理四部二組 | 天闊逸城 | 郜普陽 | 18553066221 | ||
287 | 運營管理四部二組 | 趙王河新村 | 郜普陽 | 18553066221 | ||
288 | 運營管理四部二組 | 三希堂 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
289 | 運營管理四部二組 | 天華明珠 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
290 | 運營管理四部二組 | 惠澤明珠 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
291 | 運營管理四部二組 | 岳程辦事處家屬院 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
292 | 運營管理四部二組 | 錦繡豪庭 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
293 | 運營管理四部二組 | 電廠東區(qū) | 張亞 | 18553066602 | ||
294 | 運營管理四部二組 | 電廠西區(qū) | 張亞 | 18553066602 | ||
295 | 運營管理四部二組 | 長城花園 | 張亞 | 18553066602 | ||
296 | 運營管理四部二組 | 怡欣花園 | 張亞 | 18553066602 | ||
297 | 運營管理四部二組 | 交通集團居民 | 張亞 | 18553066602 | ||
298 | 運營管理四部二組 | 中南世紀(jì)錦城 | 張亞 | 18553066602 | ||
299 | 運營管理四部二組 | 靖樂園 | 張亞 | 18553066602 | ||
300 | 運營管理四部二組 | 萬興嘉園 | 張亞 | 18553066602 | ||
301 | 運營管理四部二組 | 天華交通家園 | 朱經(jīng)鑫 | 18553066855 | ||
302 | 運營管理四部二組 | 陶然美地 | 朱經(jīng)鑫 | 18553066855 | ||
303 | 運營管理四部二組 | 鵬遠(yuǎn)華府 | 朱經(jīng)鑫 | 18553066855 | ||
304 | 運營管理四部二組 | 七天連鎖酒店 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
305 | 運營管理四部二組 | 岳程辦事處 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
306 | 運營管理四部二組 | 岳程計生委 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
307 | 運營管理四部二組 | 岳程建筑公司 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
308 | 運營管理四部二組 | 東風(fēng)家具廠 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
309 | 運營管理四部二組 | 博愛醫(yī)院 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
310 | 運營管理四部二組 | 桔子客棧 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
311 | 運營管理四部二組 | 假日中心 | 李洪濤 | 18553066265 | ||
312 | 運營管理四部二組 | 華堂居 | 張亞 | 18553066602 | ||
313 | 運營管理四部二組 | 同力工貿(mào)居民 | 張亞 | 18553066602 | ||
314 | 運營管理四部二組 | 同力工貿(mào)辦公 | 張亞 | 18553066602 | ||
315 | 運營管理四部二組 | 交通集團辦公 | 張亞 | 18553066602 | ||
316 | 運營管理四部二組 | 岳程派出所 | 張亞 | 18553066602 | ||
317 | 運營管理四部二組 | 吉利汽車辦公樓 | 張亞 | 18553066602 | ||
